Hero calculator
Gear
Calculate resources needed to upgrade your gear.
← All hero calculators
Resources needed from 0 to 40
Gold
28,950,000
Ore
195,000
Show UR resources table
| Level | Gold | Ore |
|---|---|---|
| 1 | 225,000 | 1,500 |
| 2 | 225,000 | 1,500 |
| 3 | 225,000 | 1,500 |
| 4 | 225,000 | 1,500 |
| 5 | 337,500 | 2,250 |
| 6 | 337,500 | 2,250 |
| 7 | 337,500 | 2,250 |
| 8 | 337,500 | 2,250 |
| 9 | 450,000 | 3,000 |
| 10 | 450,000 | 3,000 |
| 11 | 450,000 | 3,000 |
| 12 | 450,000 | 3,000 |
| 13 | 562,500 | 3,750 |
| 14 | 562,500 | 3,750 |
| 15 | 562,500 | 3,750 |
| 16 | 562,500 | 3,750 |
| 17 | 675,000 | 4,500 |
| 18 | 675,000 | 4,500 |
| 19 | 675,000 | 4,500 |
| 20 | 675,000 | 4,500 |
| 21 | 787,500 | 5,250 |
| 22 | 787,500 | 5,250 |
| 23 | 787,500 | 5,250 |
| 24 | 787,500 | 5,250 |
| 25 | 900,000 | 6,000 |
| 26 | 900,000 | 6,000 |
| 27 | 900,000 | 6,000 |
| 28 | 900,000 | 6,000 |
| 29 | 1,000,000 | 6,750 |
| 30 | 1,000,000 | 6,750 |
| 31 | 1,000,000 | 6,750 |
| 32 | 1,000,000 | 6,750 |
| 33 | 1,100,000 | 7,500 |
| 34 | 1,100,000 | 7,500 |
| 35 | 1,100,000 | 7,500 |
| 36 | 1,100,000 | 7,500 |
| 37 | 1,200,000 | 8,250 |
| 38 | 1,200,000 | 8,250 |
| 39 | 1,200,000 | 8,250 |
| 40 | 1,200,000 | 8,250 |
Show SSR resources table
| Level | Gold | Ore |
|---|---|---|
| 1 | 9,300 | 250 |
| 2 | 9,300 | 250 |
| 3 | 9,300 | 250 |
| 4 | 18,700 | 500 |
| 5 | 18,700 | 500 |
| 6 | 18,700 | 500 |
| 7 | 28,100 | 750 |
| 8 | 28,100 | 750 |
| 9 | 28,100 | 750 |
| 10 | 37,500 | 1,000 |
| 11 | 37,500 | 1,000 |
| 12 | 37,500 | 1,000 |
| 13 | 46,800 | 1,250 |
| 14 | 46,800 | 1,250 |
| 15 | 46,800 | 1,250 |
| 16 | 46,800 | 1,250 |
| 17 | 46,800 | 1,250 |
| 18 | 46,800 | 1,250 |
| 19 | 46,800 | 1,250 |
| 20 | 46,800 | 1,250 |
| 21 | 56,200 | 1,500 |
| 22 | 56,200 | 1,500 |
| 23 | 56,200 | 1,500 |
| 24 | 56,200 | 1,500 |
| 25 | 56,200 | 1,500 |
| 26 | 56,200 | 1,500 |
| 27 | 56,200 | 1,500 |
| 28 | 56,200 | 1,500 |
| 29 | 56,200 | 1,500 |
| 30 | 56,200 | 1,500 |
Show SR resources table
| Level | Gold | Ore |
|---|---|---|
| 1 | 1,200 | 50 |
| 2 | 1,200 | 50 |
| 3 | 1,200 | 50 |
| 4 | 2,500 | 100 |
| 5 | 2,500 | 100 |
| 6 | 2,500 | 100 |
| 7 | 3,700 | 150 |
| 8 | 3,700 | 150 |
| 9 | 3,700 | 150 |
| 10 | 3,700 | 150 |
| 11 | 3,700 | 150 |
| 12 | 3,700 | 150 |
| 13 | 3,700 | 150 |
| 14 | 3,700 | 150 |
| 15 | 3,700 | 150 |