Season 4
Evernight Isle Calculators
Endless darkness on Sakura Isle - the Lighthouse, Blood Night, Tactics Cards, and the Copper War.
Lighthouse

Resources needed to go from one level to another.

Total Food needed
3,891,200

Total Iron needed
3,891,200
⏱️ Total Build Time (seconds) needed
17d 12h 18m
Total Stone needed
79,220,000
Stats at level 35
- Power
- 202,300
- Power Assistance
- 50
- Power Capacity
- 300,000
- Season XP Required
- 170,700
| Level | Food | Iron | ⏱️ Build Time (seconds) | Stone | Power | Power Assistance | Power Capacity | Season XP Required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,200 | 11,200 | 6 | - | 400 | 5 | 110,000 | 9,000 |
| 2 | 22,400 | 22,400 | 563 | - | 800 | 10 | 120,000 | 10,400 |
| 3 | 44,800 | 44,800 | 844 | - | 1,200 | 10 | 130,000 | 11,900 |
| 4 | 89,600 | 89,600 | 1,266 | - | 1,600 | 10 | 140,000 | 13,700 |
| 5 | 179,200 | 179,200 | 1,899 | - | 2,000 | 10 | 150,000 | 15,700 |
| 6 | 268,800 | 268,800 | 2,848 | - | 2,400 | 30 | 160,000 | 18,100 |
| 7 | 403,200 | 403,200 | 4,272 | - | 2,800 | 30 | 170,000 | 20,800 |
| 8 | 604,800 | 604,800 | 6,408 | - | 3,200 | 30 | 180,000 | 23,900 |
| 9 | 907,200 | 907,200 | 9,611 | - | 3,600 | 30 | 190,000 | 27,500 |
| 10 | 1,360,000 | 1,360,000 | 14,417 | - | 4,000 | 50 | 200,000 | 31,700 |
| 11 | - | - | 15,858 | 1,870,000 | 9,800 | 50 | 205,000 | 34,800 |
| 12 | - | - | 17,444 | 1,980,000 | 15,800 | 50 | 210,000 | 38,300 |
| 13 | - | - | 19,189 | 2,080,000 | 22,000 | 50 | 215,000 | 42,100 |
| 14 | - | - | 21,107 | 2,190,000 | 28,400 | 50 | 220,000 | 46,400 |
| 15 | - | - | 23,218 | 2,300,000 | 35,000 | 50 | 225,000 | 51,000 |
| 16 | - | - | 25,540 | 2,410,000 | 41,800 | 50 | 230,000 | 56,100 |
| 17 | - | - | 28,094 | 2,520,000 | 48,800 | 50 | 235,000 | 61,700 |
| 18 | - | - | 30,903 | 2,630,000 | 56,000 | 50 | 240,000 | 67,900 |
| 19 | - | - | 33,993 | 2,730,000 | 63,300 | 50 | 245,000 | 74,700 |
| 20 | - | - | 37,393 | 2,820,000 | 70,800 | 50 | 250,000 | 82,100 |
| 21 | - | - | 41,132 | 2,870,000 | 78,300 | 50 | 255,000 | 86,200 |
| 22 | - | - | 45,245 | 2,920,000 | 85,900 | 50 | 260,000 | 90,500 |
| 23 | - | - | 49,769 | 3,060,000 | 93,700 | 50 | 265,000 | 95,100 |
| 24 | - | - | 54,746 | 3,220,000 | 101,800 | 50 | 270,000 | 99,800 |
| 25 | - | - | 60,221 | 3,380,000 | 110,100 | 50 | 275,000 | 104,800 |
| 26 | - | - | 66,243 | 3,490,000 | 118,600 | 50 | 277,500 | 110,000 |
| 27 | - | - | 72,867 | 3,600,000 | 127,200 | 50 | 280,000 | 115,600 |
| 28 | - | - | 80,154 | 3,720,000 | 136,000 | 50 | 282,500 | 121,300 |
| 29 | - | - | 88,169 | 3,830,000 | 145,000 | 50 | 285,000 | 127,400 |
| 30 | - | - | 96,986 | 3,950,000 | 154,100 | 50 | 287,500 | 133,800 |
| 31 | - | - | 101,835 | 4,070,000 | 163,400 | 50 | 290,000 | 140,500 |
| 32 | - | - | 106,927 | 4,200,000 | 172,900 | 50 | 292,500 | 147,500 |
| 33 | - | - | 112,273 | 4,330,000 | 182,500 | 50 | 295,000 | 154,800 |
| 34 | - | - | 117,887 | 4,460,000 | 192,300 | 50 | 297,500 | 162,600 |
| 35 | - | - | 123,781 | 4,590,000 | 202,300 | 50 | 300,000 | 170,700 |
Optoelectronic Lab

Resources needed to go from one level to another.
⏱️ Total Build Time (seconds) needed
17d 12h 18m
Total Quartz needed
46,068,800
Stats at level 35
- Power
- 146,500
- Max Brightness
- 4
- Season XP Required
- 170,700
- Virus Resistance
- 13,000
| Level | ⏱️ Build Time (seconds) | Quartz | Power | Max Brightness | Season XP Required | Virus Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 700 | 400 | 1 | 9,000 | 100 |
| 2 | 563 | 11,200 | 800 | 1 | 10,400 | 200 |
| 3 | 844 | 22,400 | 1,300 | 2 | 11,900 | 300 |
| 4 | 1,266 | 44,800 | 2,000 | 2 | 13,700 | 400 |
| 5 | 1,899 | 89,600 | 3,000 | 2 | 15,700 | 500 |
| 6 | 2,848 | 125,400 | 4,200 | 2 | 18,100 | 750 |
| 7 | 4,272 | 163,100 | 5,600 | 2 | 20,800 | 1,000 |
| 8 | 6,408 | 195,700 | 7,100 | 2 | 23,900 | 1,250 |
| 9 | 9,611 | 234,800 | 8,800 | 2 | 27,500 | 1,500 |
| 10 | 14,417 | 281,800 | 10,700 | 3 | 31,700 | 1,750 |
| 11 | 15,858 | 338,100 | 12,800 | 3 | 34,800 | 2,000 |
| 12 | 17,444 | 405,800 | 15,200 | 3 | 38,300 | 2,250 |
| 13 | 19,189 | 486,900 | 17,800 | 3 | 42,100 | 2,500 |
| 14 | 21,107 | 584,300 | 20,700 | 3 | 46,400 | 2,750 |
| 15 | 23,218 | 701,200 | 24,000 | 3 | 51,000 | 3,000 |
| 16 | 25,540 | 771,300 | 27,500 | 3 | 56,100 | 3,400 |
| 17 | 28,094 | 848,400 | 31,200 | 3 | 61,700 | 3,800 |
| 18 | 30,903 | 933,300 | 35,100 | 3 | 67,900 | 4,200 |
| 19 | 33,993 | 1,030,000 | 39,200 | 3 | 74,700 | 4,600 |
| 20 | 37,393 | 1,130,000 | 43,500 | 4 | 82,100 | 5,000 |
| 21 | 41,132 | 1,240,000 | 48,100 | 4 | 86,200 | 5,500 |
| 22 | 45,245 | 1,370,000 | 53,000 | 4 | 90,500 | 6,000 |
| 23 | 49,769 | 1,500,000 | 58,100 | 4 | 95,100 | 6,500 |
| 24 | 54,746 | 1,650,000 | 63,500 | 4 | 99,800 | 7,000 |
| 25 | 60,221 | 1,820,000 | 69,200 | 4 | 104,800 | 7,500 |
| 26 | 66,243 | 2,050,000 | 75,400 | 4 | 110,000 | 8,000 |
| 27 | 72,867 | 2,310,000 | 82,000 | 4 | 115,600 | 8,500 |
| 28 | 80,154 | 2,580,000 | 89,100 | 4 | 121,300 | 9,000 |
| 29 | 88,169 | 2,870,000 | 96,700 | 4 | 127,400 | 9,500 |
| 30 | 96,986 | 3,130,000 | 104,600 | 4 | 133,800 | 10,000 |
| 31 | 101,835 | 3,230,000 | 112,700 | 4 | 140,500 | 10,500 |
| 32 | 106,927 | 3,330,000 | 120,900 | 4 | 147,500 | 11,000 |
| 33 | 112,273 | 3,430,000 | 129,300 | 4 | 154,800 | 11,500 |
| 34 | 117,887 | 3,530,000 | 137,800 | 4 | 162,600 | 12,000 |
| 35 | 123,781 | 3,630,000 | 146,500 | 4 | 170,700 | 13,000 |
Protector's Field

Resources needed to go from one level to another.

Total Food needed
4,396,800

Total Iron needed
4,396,800
⏱️ Total Build Time (seconds) needed
23d 8h 24m
Total Quartz needed
133,090,000
Stats at level 35
- Power
- 279,300
- Protector Attack Boost
- 25
- Protector Defense Boost
- 25
- Protector Hp Boost
- 25
- Protector Limit
- 2,850
- Season XP Required
- 341,400
| Level | Food | Iron | ⏱️ Build Time (seconds) | Quartz | Power | Protector Attack Boost | Protector Defense Boost | Protector Hp Boost | Protector Limit | Season XP Required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,500 | 10,500 | 6 | - | 800 | 0 | 0 | 0 | 850 | 18,000 |
| 2 | 42,000 | 42,000 | 750 | - | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 950 | 20,700 |
| 3 | 84,000 | 84,000 | 1,125 | - | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 23,800 |
| 4 | 168,000 | 168,000 | 1,688 | - | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 27,400 |
| 5 | 336,000 | 336,000 | 2,532 | - | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 31,500 |
| 6 | 470,400 | 470,400 | 3,797 | - | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 36,200 |
| 7 | 611,500 | 611,500 | 5,696 | - | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | 41,600 |
| 8 | 733,800 | 733,800 | 8,543 | - | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 47,900 |
| 9 | 880,600 | 880,600 | 12,815 | - | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 1,550 | 55,100 |
| 10 | 1,060,000 | 1,060,000 | 19,222 | - | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 63,300 |
| 11 | - | - | 21,144 | 3,800,000 | 16,900 | 1 | 1 | 1 | 1,650 | 69,700 |
| 12 | - | - | 23,259 | 3,990,000 | 26,100 | 2 | 2 | 2 | 1,700 | 76,600 |
| 13 | - | - | 25,585 | 4,110,000 | 35,400 | 3 | 3 | 3 | 1,750 | 84,300 |
| 14 | - | - | 28,143 | 4,220,000 | 44,900 | 4 | 4 | 4 | 1,800 | 92,700 |
| 15 | - | - | 30,957 | 4,270,000 | 54,500 | 5 | 5 | 5 | 1,850 | 102,000 |
| 16 | - | - | 34,053 | 4,410,000 | 64,200 | 6 | 6 | 6 | 1,900 | 112,200 |
| 17 | - | - | 37,458 | 4,530,000 | 74,100 | 7 | 7 | 7 | 1,950 | 123,400 |
| 18 | - | - | 41,204 | 4,640,000 | 84,100 | 8 | 8 | 8 | 2,000 | 135,700 |
| 19 | - | - | 45,324 | 4,720,000 | 94,200 | 9 | 9 | 9 | 2,050 | 149,300 |
| 20 | - | - | 49,857 | 4,870,000 | 104,500 | 10 | 10 | 10 | 2,100 | 164,200 |
| 21 | - | - | 54,842 | 5,010,000 | 115,000 | 11 | 11 | 11 | 2,150 | 172,500 |
| 22 | - | - | 60,326 | 5,250,000 | 125,800 | 12 | 12 | 12 | 2,200 | 181,100 |
| 23 | - | - | 66,359 | 5,500,000 | 136,900 | 13 | 13 | 13 | 2,250 | 190,100 |
| 24 | - | - | 72,995 | 5,580,000 | 148,100 | 14 | 14 | 14 | 2,300 | 199,600 |
| 25 | - | - | 80,294 | 5,630,000 | 159,400 | 15 | 15 | 15 | 2,350 | 209,600 |
| 26 | - | - | 88,324 | 5,730,000 | 170,800 | 16 | 16 | 16 | 2,400 | 220,100 |
| 27 | - | - | 97,156 | 5,830,000 | 182,300 | 17 | 17 | 17 | 2,450 | 231,100 |
| 28 | - | - | 106,871 | 5,920,000 | 193,900 | 18 | 18 | 18 | 2,500 | 242,700 |
| 29 | - | - | 117,559 | 6,010,000 | 205,600 | 19 | 19 | 19 | 2,550 | 254,800 |
| 30 | - | - | 129,314 | 6,200,000 | 217,500 | 20 | 20 | 20 | 2,600 | 267,500 |
| 31 | - | - | 135,780 | 6,280,000 | 229,500 | 21 | 21 | 21 | 2,650 | 280,900 |
| 32 | - | - | 142,569 | 6,360,000 | 241,600 | 22 | 22 | 22 | 2,700 | 295,000 |
| 33 | - | - | 149,697 | 6,550,000 | 253,900 | 23 | 23 | 23 | 2,750 | 309,700 |
| 34 | - | - | 157,182 | 6,740,000 | 266,500 | 24 | 24 | 24 | 2,800 | 325,200 |
| 35 | - | - | 165,041 | 6,940,000 | 279,300 | 25 | 25 | 25 | 2,850 | 341,400 |
Quartz Workshop

Resources needed to go from one level to another.
⏱️ Total Build Time (seconds) needed
11d 16h 12m
Total Stone needed
6,731,700
Stats at level 35
- Power
- 48,900
- Max Production Time
- 1d
- Quartz Output Per Hour
- 25,200/hr
- Season XP Required
- 56,900
| Level | ⏱️ Build Time (seconds) | Stone | Power | Max Production Time | Quartz Output Per Hour | Season XP Required |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - | 100 | 1d | 720/hr | 3,000 |
| 2 | 375 | 1,400 | 200 | 1d | 1,440/hr | 3,500 |
| 3 | 563 | 2,800 | 400 | 1d | 2,160/hr | 4,000 |
| 4 | 844 | 5,600 | 600 | 1d | 2,880/hr | 4,600 |
| 5 | 1,266 | 11,200 | 900 | 1d | 3,600/hr | 5,200 |
| 6 | 1,899 | 16,800 | 1,300 | 1d | 4,320/hr | 6,000 |
| 7 | 2,848 | 25,200 | 1,800 | 1d | 5,040/hr | 6,900 |
| 8 | 4,272 | 37,800 | 2,400 | 1d | 5,760/hr | 8,000 |
| 9 | 6,408 | 56,700 | 3,200 | 1d | 6,480/hr | 9,200 |
| 10 | 9,611 | 85,100 | 4,200 | 1d | 7,200/hr | 10,600 |
| 11 | 10,572 | 93,600 | 5,200 | 1d | 7,920/hr | 11,600 |
| 12 | 11,630 | 102,900 | 6,300 | 1d | 8,640/hr | 12,800 |
| 13 | 12,793 | 113,200 | 7,400 | 1d | 9,360/hr | 14,000 |
| 14 | 14,072 | 124,500 | 8,600 | 1d | 10,080/hr | 15,500 |
| 15 | 15,479 | 137,000 | 9,900 | 1d | 10,800/hr | 17,000 |
| 16 | 17,027 | 150,700 | 11,200 | 1d | 11,520/hr | 18,700 |
| 17 | 18,729 | 165,700 | 12,600 | 1d | 12,240/hr | 20,600 |
| 18 | 20,602 | 182,300 | 14,100 | 1d | 12,960/hr | 22,600 |
| 19 | 22,662 | 200,500 | 15,700 | 1d | 13,680/hr | 24,900 |
| 20 | 24,929 | 220,600 | 17,400 | 1d | 14,400/hr | 27,400 |
| 21 | 27,421 | 231,600 | 19,100 | 1d | 15,120/hr | 28,700 |
| 22 | 30,163 | 243,200 | 20,900 | 1d | 15,840/hr | 30,200 |
| 23 | 33,180 | 255,400 | 22,700 | 1d | 16,560/hr | 31,700 |
| 24 | 36,498 | 268,100 | 24,600 | 1d | 17,280/hr | 33,300 |
| 25 | 40,147 | 281,500 | 26,500 | 1d | 18,000/hr | 34,900 |
| 26 | 44,162 | 295,600 | 28,500 | 1d | 18,720/hr | 36,700 |
| 27 | 48,578 | 310,400 | 30,500 | 1d | 19,440/hr | 38,500 |
| 28 | 53,436 | 325,900 | 32,600 | 1d | 20,160/hr | 40,400 |
| 29 | 58,780 | 342,200 | 34,700 | 1d | 20,880/hr | 42,500 |
| 30 | 64,657 | 359,300 | 36,900 | 1d | 21,600/hr | 44,600 |
| 31 | 67,890 | 377,300 | 39,200 | 1d | 22,320/hr | 46,800 |
| 32 | 71,285 | 396,200 | 41,500 | 1d | 23,040/hr | 49,200 |
| 33 | 74,849 | 416,000 | 43,900 | 1d | 23,760/hr | 51,600 |
| 34 | 78,591 | 436,800 | 46,400 | 1d | 24,480/hr | 54,200 |
| 35 | 82,521 | 458,600 | 48,900 | 1d | 25,200/hr | 56,900 |