Season 6
Lost Rainforest Calculators
One connected mega-map, two factions, permanent city destruction, War Merit, and Hero Awakening.
Bear Totem

Resources needed to go from one level to another.
⏱️ Total Build Time (seconds) needed
21d 23h 59m
Total Spore needed
119,390,000
Stats at level 30
- Power
- 98,400
- Boost Tank Hero Damage
- 15
- Season XP Required
- 601,900
| Level | ⏱️ Build Time (seconds) | Spore | Power | Boost Tank Hero Damage | Season XP Required |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2,310,000 | 300 | 0.5 | 40,500 |
| 2 | 1,125 | 2,420,000 | 600 | 1 | 46,600 |
| 3 | 1,688 | 2,540,000 | 900 | 1.5 | 53,600 |
| 4 | 2,532 | 2,650,000 | 1,300 | 2 | 61,600 |
| 5 | 3,797 | 2,770,000 | 1,800 | 2.5 | 70,800 |
| 6 | 5,696 | 2,880,000 | 2,500 | 3 | 81,500 |
| 7 | 8,543 | 3,000,000 | 3,400 | 3.5 | 93,700 |
| 8 | 12,815 | 3,110,000 | 4,600 | 4 | 107,700 |
| 9 | 19,222 | 3,230,000 | 6,100 | 4.5 | 123,900 |
| 10 | 28,833 | 3,350,000 | 8,000 | 5 | 142,500 |
| 11 | 31,716 | 3,460,000 | 10,100 | 5.5 | 156,700 |
| 12 | 34,888 | 3,580,000 | 12,400 | 6 | 172,400 |
| 13 | 38,377 | 3,690,000 | 15,000 | 6.5 | 189,600 |
| 14 | 42,214 | 3,810,000 | 17,900 | 7 | 208,600 |
| 15 | 46,436 | 3,920,000 | 21,100 | 7.5 | 229,500 |
| 16 | 51,079 | 4,040,000 | 24,500 | 8 | 252,400 |
| 17 | 56,187 | 4,150,000 | 28,100 | 8.5 | 277,600 |
| 18 | 61,806 | 4,270,000 | 31,900 | 9 | 305,400 |
| 19 | 67,986 | 4,380,000 | 35,900 | 9.5 | 335,900 |
| 20 | 74,785 | 4,500,000 | 40,100 | 10 | 369,500 |
| 21 | 82,263 | 4,610,000 | 44,600 | 10.5 | 388,000 |
| 22 | 90,489 | 4,730,000 | 49,300 | 11 | 407,400 |
| 23 | 99,538 | 4,840,000 | 54,300 | 11.5 | 427,800 |
| 24 | 109,492 | 4,960,000 | 59,600 | 12 | 449,200 |
| 25 | 120,441 | 5,080,000 | 65,200 | 12.5 | 471,600 |
| 26 | 132,485 | 5,190,000 | 71,100 | 13 | 495,200 |
| 27 | 145,734 | 5,310,000 | 77,400 | 13.5 | 520,000 |
| 28 | 160,307 | 5,420,000 | 84,000 | 14 | 546,000 |
| 29 | 176,338 | 5,540,000 | 91,000 | 14.5 | 573,300 |
| 30 | 193,971 | 5,650,000 | 98,400 | 15 | 601,900 |
Eagle Totem

Resources needed to go from one level to another.
⏱️ Total Build Time (seconds) needed
21d 23h 59m
Total Spore needed
119,390,000
Stats at level 30
- Power
- 98,400
- Boost Aircraft Hero Damage
- 15
- Season XP Required
- 601,900
| Level | ⏱️ Build Time (seconds) | Spore | Power | Boost Aircraft Hero Damage | Season XP Required |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2,310,000 | 300 | 0.5 | 40,500 |
| 2 | 1,125 | 2,420,000 | 600 | 1 | 46,600 |
| 3 | 1,688 | 2,540,000 | 900 | 1.5 | 53,600 |
| 4 | 2,532 | 2,650,000 | 1,300 | 2 | 61,600 |
| 5 | 3,797 | 2,770,000 | 1,800 | 2.5 | 70,800 |
| 6 | 5,696 | 2,880,000 | 2,500 | 3 | 81,500 |
| 7 | 8,543 | 3,000,000 | 3,400 | 3.5 | 93,700 |
| 8 | 12,815 | 3,110,000 | 4,600 | 4 | 107,700 |
| 9 | 19,222 | 3,230,000 | 6,100 | 4.5 | 123,900 |
| 10 | 28,833 | 3,350,000 | 8,000 | 5 | 142,500 |
| 11 | 31,716 | 3,460,000 | 10,100 | 5.5 | 156,700 |
| 12 | 34,888 | 3,580,000 | 12,400 | 6 | 172,400 |
| 13 | 38,377 | 3,690,000 | 15,000 | 6.5 | 189,600 |
| 14 | 42,214 | 3,810,000 | 17,900 | 7 | 208,600 |
| 15 | 46,436 | 3,920,000 | 21,100 | 7.5 | 229,500 |
| 16 | 51,079 | 4,040,000 | 24,500 | 8 | 252,400 |
| 17 | 56,187 | 4,150,000 | 28,100 | 8.5 | 277,600 |
| 18 | 61,806 | 4,270,000 | 31,900 | 9 | 305,400 |
| 19 | 67,986 | 4,380,000 | 35,900 | 9.5 | 335,900 |
| 20 | 74,785 | 4,500,000 | 40,100 | 10 | 369,500 |
| 21 | 82,263 | 4,610,000 | 44,600 | 10.5 | 388,000 |
| 22 | 90,489 | 4,730,000 | 49,300 | 11 | 407,400 |
| 23 | 99,538 | 4,840,000 | 54,300 | 11.5 | 427,800 |
| 24 | 109,492 | 4,960,000 | 59,600 | 12 | 449,200 |
| 25 | 120,441 | 5,080,000 | 65,200 | 12.5 | 471,600 |
| 26 | 132,485 | 5,190,000 | 71,100 | 13 | 495,200 |
| 27 | 145,734 | 5,310,000 | 77,400 | 13.5 | 520,000 |
| 28 | 160,307 | 5,420,000 | 84,000 | 14 | 546,000 |
| 29 | 176,338 | 5,540,000 | 91,000 | 14.5 | 573,300 |
| 30 | 193,971 | 5,650,000 | 98,400 | 15 | 601,900 |
Fungus Institute

Resources needed to go from one level to another.
⏱️ Total Build Time (seconds) needed
14d 15h 59m
Total Spore needed
27,468,860
Stats at level 30
- Power
- 108,100
- Season XP Required
- 401,300
- Virus Resistance
- 15,000
| Level | ⏱️ Build Time (seconds) | Spore | Power | Season XP Required | Virus Resistance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 700 | 400 | 6,800 | 250 |
| 2 | 750 | 11,200 | 800 | 31,100 | 500 |
| 3 | 1,125 | 22,400 | 1,300 | 35,700 | 750 |
| 4 | 1,688 | 44,800 | 2,000 | 41,100 | 1,000 |
| 5 | 2,532 | 89,600 | 3,000 | 47,200 | 1,500 |
| 6 | 3,797 | 125,440 | 4,200 | 54,300 | 2,000 |
| 7 | 5,696 | 163,070 | 5,600 | 62,500 | 2,500 |
| 8 | 8,543 | 195,690 | 7,100 | 71,800 | 3,000 |
| 9 | 12,815 | 234,820 | 8,800 | 82,600 | 3,500 |
| 10 | 19,222 | 281,790 | 10,700 | 95,000 | 4,000 |
| 11 | 21,144 | 338,150 | 12,800 | 104,500 | 4,500 |
| 12 | 23,259 | 405,770 | 15,200 | 114,900 | 5,000 |
| 13 | 25,585 | 486,930 | 17,800 | 126,400 | 5,500 |
| 14 | 28,143 | 584,320 | 20,700 | 139,100 | 6,000 |
| 15 | 30,957 | 701,180 | 24,000 | 153,000 | 6,500 |
| 16 | 34,053 | 771,300 | 27,500 | 168,300 | 7,000 |
| 17 | 37,458 | 848,430 | 31,200 | 185,100 | 7,500 |
| 18 | 41,204 | 933,270 | 35,100 | 203,600 | 8,000 |
| 19 | 45,324 | 1,030,000 | 39,200 | 224,000 | 8,500 |
| 20 | 49,857 | 1,130,000 | 43,500 | 246,400 | 9,000 |
| 21 | 54,842 | 1,240,000 | 48,100 | 258,700 | 9,500 |
| 22 | 60,326 | 1,370,000 | 53,000 | 271,600 | 10,000 |
| 23 | 66,359 | 1,500,000 | 58,100 | 285,200 | 10,500 |
| 24 | 72,995 | 1,650,000 | 63,500 | 299,500 | 11,000 |
| 25 | 80,294 | 1,820,000 | 69,200 | 314,400 | 11,500 |
| 26 | 88,324 | 2,000,000 | 75,600 | 330,100 | 12,000 |
| 27 | 97,156 | 2,200,000 | 82,600 | 346,700 | 12,750 |
| 28 | 106,871 | 2,310,000 | 90,100 | 364,000 | 13,500 |
| 29 | 117,559 | 2,430,000 | 98,500 | 382,200 | 14,250 |
| 30 | 129,314 | 2,550,000 | 108,100 | 401,300 | 15,000 |
Jaguar Totem

Resources needed to go from one level to another.
⏱️ Total Build Time (seconds) needed
21d 23h 59m
Total Spore needed
119,390,000
Stats at level 30
- Power
- 98,400
- Boost Missile Hero Damage
- 15
- Season XP Required
- 601,900
| Level | ⏱️ Build Time (seconds) | Spore | Power | Boost Missile Hero Damage | Season XP Required |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2,310,000 | 300 | 0.5 | 40,500 |
| 2 | 1,125 | 2,420,000 | 600 | 1 | 46,600 |
| 3 | 1,688 | 2,540,000 | 900 | 1.5 | 53,600 |
| 4 | 2,532 | 2,650,000 | 1,300 | 2 | 61,600 |
| 5 | 3,797 | 2,770,000 | 1,800 | 2.5 | 70,800 |
| 6 | 5,696 | 2,880,000 | 2,500 | 3 | 81,500 |
| 7 | 8,543 | 3,000,000 | 3,400 | 3.5 | 93,700 |
| 8 | 12,815 | 3,110,000 | 4,600 | 4 | 107,700 |
| 9 | 19,222 | 3,230,000 | 6,100 | 4.5 | 123,900 |
| 10 | 28,833 | 3,350,000 | 8,000 | 5 | 142,500 |
| 11 | 31,716 | 3,460,000 | 10,100 | 5.5 | 156,700 |
| 12 | 34,888 | 3,580,000 | 12,400 | 6 | 172,400 |
| 13 | 38,377 | 3,690,000 | 15,000 | 6.5 | 189,600 |
| 14 | 42,214 | 3,810,000 | 17,900 | 7 | 208,600 |
| 15 | 46,436 | 3,920,000 | 21,100 | 7.5 | 229,500 |
| 16 | 51,079 | 4,040,000 | 24,500 | 8 | 252,400 |
| 17 | 56,187 | 4,150,000 | 28,100 | 8.5 | 277,600 |
| 18 | 61,806 | 4,270,000 | 31,900 | 9 | 305,400 |
| 19 | 67,986 | 4,380,000 | 35,900 | 9.5 | 335,900 |
| 20 | 74,785 | 4,500,000 | 40,100 | 10 | 369,500 |
| 21 | 82,263 | 4,610,000 | 44,600 | 10.5 | 388,000 |
| 22 | 90,489 | 4,730,000 | 49,300 | 11 | 407,400 |
| 23 | 99,538 | 4,840,000 | 54,300 | 11.5 | 427,800 |
| 24 | 109,492 | 4,960,000 | 59,600 | 12 | 449,200 |
| 25 | 120,441 | 5,080,000 | 65,200 | 12.5 | 471,600 |
| 26 | 132,485 | 5,190,000 | 71,100 | 13 | 495,200 |
| 27 | 145,734 | 5,310,000 | 77,400 | 13.5 | 520,000 |
| 28 | 160,307 | 5,420,000 | 84,000 | 14 | 546,000 |
| 29 | 176,338 | 5,540,000 | 91,000 | 14.5 | 573,300 |
| 30 | 193,971 | 5,650,000 | 98,400 | 15 | 601,900 |
Protector's Field

Resources needed to go from one level to another.

Total Food needed
4,396,800

Total Iron needed
4,396,800
⏱️ Total Build Time (seconds) needed
36d 6h 52m
Total Rainforest Mushroom needed
116,630,000
Stats at level 35
- Power
- 275,800
- Protector Attack Boost
- 25
- Protector Defense Boost
- 25
- Protector Hp Boost
- 25
- Protector Limit
- 2,850
- Season XP Required
- 662,600
| Level | Food | Iron | ⏱️ Build Time (seconds) | Rainforest Mushroom | Power | Protector Attack Boost | Protector Defense Boost | Protector Hp Boost | Protector Limit | Season XP Required |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,500 | 10,500 | 6 | - | 800 | 0 | 0 | 0 | 850 | 36,000 |
| 2 | 42,000 | 42,000 | 1,125 | - | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 950 | 41,400 |
| 3 | 84,000 | 84,000 | 1,688 | - | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 47,600 |
| 4 | 168,000 | 168,000 | 2,532 | - | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 54,800 |
| 5 | 336,000 | 336,000 | 3,797 | - | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 1,250 | 63,000 |
| 6 | 470,400 | 470,400 | 5,696 | - | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 72,400 |
| 7 | 611,500 | 611,500 | 8,543 | - | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | 83,300 |
| 8 | 733,800 | 733,800 | 12,815 | - | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 95,800 |
| 9 | 880,600 | 880,600 | 19,222 | - | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 1,550 | 110,100 |
| 10 | 1,060,000 | 1,060,000 | 28,833 | - | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 126,600 |
| 11 | - | - | 31,716 | 2,430,000 | 16,900 | 1 | 1 | 1 | 1,650 | 139,300 |
| 12 | - | - | 34,888 | 2,590,000 | 26,100 | 2 | 2 | 2 | 1,700 | 153,200 |
| 13 | - | - | 38,377 | 2,750,000 | 35,400 | 3 | 3 | 3 | 1,750 | 168,600 |
| 14 | - | - | 42,214 | 2,910,000 | 44,900 | 4 | 4 | 4 | 1,800 | 185,400 |
| 15 | - | - | 46,436 | 3,080,000 | 54,500 | 5 | 5 | 5 | 1,850 | 204,000 |
| 16 | - | - | 51,079 | 3,240,000 | 64,200 | 6 | 6 | 6 | 1,900 | 224,400 |
| 17 | - | - | 56,187 | 3,400,000 | 74,100 | 7 | 7 | 7 | 1,950 | 246,800 |
| 18 | - | - | 61,806 | 3,560,000 | 84,100 | 8 | 8 | 8 | 2,000 | 271,500 |
| 19 | - | - | 67,986 | 3,720,000 | 94,200 | 9 | 9 | 9 | 2,050 | 298,600 |
| 20 | - | - | 74,785 | 3,880,000 | 104,500 | 10 | 10 | 10 | 2,100 | 328,500 |
| 21 | - | - | 82,263 | 4,050,000 | 115,000 | 11 | 11 | 11 | 2,150 | 344,900 |
| 22 | - | - | 90,489 | 4,210,000 | 125,800 | 12 | 12 | 12 | 2,200 | 362,200 |
| 23 | - | - | 99,538 | 4,370,000 | 136,900 | 13 | 13 | 13 | 2,250 | 380,300 |
| 24 | - | - | 109,492 | 4,530,000 | 148,100 | 14 | 14 | 14 | 2,300 | 399,300 |
| 25 | - | - | 120,441 | 4,690,000 | 159,400 | 15 | 15 | 15 | 2,350 | 419,200 |
| 26 | - | - | 132,485 | 4,860,000 | 170,800 | 16 | 16 | 16 | 2,400 | 440,200 |
| 27 | - | - | 145,734 | 5,020,000 | 182,300 | 17 | 17 | 17 | 2,450 | 462,200 |
| 28 | - | - | 160,307 | 5,180,000 | 193,900 | 18 | 18 | 18 | 2,500 | 485,300 |
| 29 | - | - | 176,338 | 5,340,000 | 205,600 | 19 | 19 | 19 | 2,550 | 509,600 |
| 30 | - | - | 193,971 | 5,500,000 | 217,500 | 20 | 20 | 20 | 2,600 | 535,100 |
| 31 | - | - | 211,604 | 5,940,000 | 229,000 | 21 | 21 | 21 | 2,650 | 560,600 |
| 32 | - | - | 229,237 | 6,420,000 | 240,700 | 22 | 22 | 22 | 2,700 | 586,100 |
| 33 | - | - | 246,870 | 7,130,000 | 252,400 | 23 | 23 | 23 | 2,750 | 611,600 |
| 34 | - | - | 264,503 | 8,320,000 | 264,100 | 24 | 24 | 24 | 2,800 | 637,100 |
| 35 | - | - | 282,136 | 9,510,000 | 275,800 | 25 | 25 | 25 | 2,850 | 662,600 |
Spore factory

Resources needed to go from one level to another.
⏱️ Total Build Time (seconds) needed
7d 8h
Total Rainforest Mushroom needed
5,865,990
Stats at level 30
- Power
- 36,900
- Max Production Time
- 1d
- Rainforest Mushroom Output Per Hour
- 21,600/hr
- Season XP Required
- 100,300
| Level | ⏱️ Build Time (seconds) | Rainforest Mushroom | Power | Max Production Time | Rainforest Mushroom Output Per Hour | Season XP Required |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 700 | 100 | 1d | 720/hr | 6,800 |
| 2 | 375 | 2,800 | 200 | 1d | 1,440/hr | 7,800 |
| 3 | 563 | 11,200 | 400 | 1d | 2,160/hr | 8,900 |
| 4 | 844 | 44,800 | 600 | 1d | 2,880/hr | 10,300 |
| 5 | 1,266 | 67,200 | 900 | 1d | 3,600/hr | 11,800 |
| 6 | 1,899 | 100,800 | 1,300 | 1d | 4,320/hr | 13,600 |
| 7 | 2,848 | 110,880 | 1,800 | 1d | 5,040/hr | 15,600 |
| 8 | 4,272 | 121,970 | 2,400 | 1d | 5,760/hr | 18,000 |
| 9 | 6,408 | 134,160 | 3,200 | 1d | 6,480/hr | 20,600 |
| 10 | 9,611 | 147,580 | 4,200 | 1d | 7,200/hr | 23,700 |
| 11 | 10,572 | 154,960 | 5,200 | 1d | 7,920/hr | 26,100 |
| 12 | 11,630 | 162,710 | 6,300 | 1d | 8,640/hr | 28,700 |
| 13 | 12,793 | 170,840 | 7,400 | 1d | 9,360/hr | 31,600 |
| 14 | 14,072 | 179,390 | 8,600 | 1d | 10,080/hr | 34,800 |
| 15 | 15,479 | 188,350 | 9,900 | 1d | 10,800/hr | 38,200 |
| 16 | 17,027 | 197,770 | 11,200 | 1d | 11,520/hr | 42,100 |
| 17 | 18,729 | 207,660 | 12,600 | 1d | 12,240/hr | 46,300 |
| 18 | 20,602 | 218,040 | 14,100 | 1d | 12,960/hr | 50,900 |
| 19 | 22,662 | 228,950 | 15,700 | 1d | 13,680/hr | 56,000 |
| 20 | 24,929 | 240,390 | 17,400 | 1d | 14,400/hr | 61,600 |
| 21 | 27,421 | 252,410 | 19,100 | 1d | 15,120/hr | 64,700 |
| 22 | 30,163 | 265,040 | 20,900 | 1d | 15,840/hr | 67,900 |
| 23 | 33,180 | 278,290 | 22,700 | 1d | 16,560/hr | 71,300 |
| 24 | 36,498 | 292,200 | 24,600 | 1d | 17,280/hr | 74,900 |
| 25 | 40,147 | 306,810 | 26,500 | 1d | 18,000/hr | 78,600 |
| 26 | 44,162 | 322,150 | 28,500 | 1d | 18,720/hr | 82,500 |
| 27 | 48,578 | 338,260 | 30,500 | 1d | 19,440/hr | 86,700 |
| 28 | 53,436 | 355,170 | 32,600 | 1d | 20,160/hr | 91,000 |
| 29 | 58,780 | 372,930 | 34,700 | 1d | 20,880/hr | 95,500 |
| 30 | 64,657 | 391,580 | 36,900 | 1d | 21,600/hr | 100,300 |